簡要描述:SKM series天車式五軸加工中心機(jī)BOX-IN-BOX 全對稱式雙相形結(jié)構(gòu)設(shè)計
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 亞太菁英/TTAPEC | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
SKM series天車式五軸加工中心機(jī)特色
◆ 航天機(jī)
◆ BOX-IN-BOX 全對稱式雙相形結(jié)構(gòu)設(shè)計
◆ 三軸線馬驅(qū)動
◆ 自動開合天棚全密設(shè)計
◆ 橫梁強(qiáng)力沖屑系統(tǒng)
SKM series天車式五軸加工中心機(jī)規(guī)格
規(guī)格 | 單位 | SKM2520/40 | SKM2740/50/60/80 | SKM3240/50/60/80 | SKM3740/50/60/80 |
X軸 | mm | 2,000/4,000 | 4,000/5,000/6,000/8,000 | ||
Y軸 | mm | 3,200 | 2,700 | 3,200 | 3,700 |
Z軸 | mm | 1,000 | |||
X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m /min | 60/60/60 | |||
軸加減速 | m/sec² | 5 | |||
主軸孔錐度 |
| HSK63A | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24,000 | |||
主軸功率(S1/S6) | kW | 60/75 | |||
主軸扭力(S1/S6) | Nm | 48/60 | |||
建議搭配二軸頭 |
| 叉式同動二軸銑頭 | |||
扭矩 | Nm | B=1,192/1,980 | |||
轉(zhuǎn)速 | rpm | B=C=30(cont)/60(max) | |||
活動角度 | deg | HSK63A:B=±120° C=±360° | |||
剎車夾持力 | Nm | B=4,000 C=4,000 | |||
刀庫容量 | pcs | 30T | |||
大刀長 | mm | 300 | |||
大刀徑-鄰近換刀 | mm | Ø100 | |||
大刀徑-無鄰近換刀 | mm | Ø130 | |||
機(jī)臺重量 | tons. | 52-99 |
*以上規(guī)格為通用參考規(guī)格,若有其他特殊需求請聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員,我們將提您適合的解決方案
*本公司保留終修改規(guī)格與設(shè)計權(quán)利
掃一掃 微信咨詢
©2024 牧睿機(jī)械貿(mào)易(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備20003823號-2 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:63475